pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN
خلاصه مشخصات pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN
معرفی pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN:
- اندازه گیری پیوسته pH در بازه 2- تا 16
- اندازه گیری پیوسته ORP در رنج 2000mV±
گارانتی معتبر
12 ماه گارانتی
ارسال سریع
2 تا 7 روز کاری
پشتیبانی و مشاوره
پاسخگویی ۷ روز هفته
توضیحات pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN
معرفی
معرفی pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN:
توضیحات محصول
معرفی pH متر آنلاین مدل PH5000 محصول کمپانی CLEAN:
rnpH متر آنلاین مدل PH5000 به طور پیوسته میزان پی اچ را در بازه 2- تا 16 و میزان ORP را در رنج 2000mV± اندازه گیری می کند.جدول مشخصات
| pH | بازه اندازه گیری | 2.00-16.00pH- |
|---|---|---|
| دقت اندازه گیری | 0.01pH | |
| صحت اندازه گیری | ±0.01pH | |
| Signal Input Impedance | ≥1012Ω | |
| ORP | بازه اندازه گیری | -2000~2000mV |
| دقت اندازه گیری | 1mV | |
| صحت اندازه گیری | ±1mV | |
| دما | بازه اندازه گیری دما | -10.0~110.0°C |
| دقت اندازه گیری دما | 0.1°C | |
| Precision | ±0.3°C | |
| سنسور دما | Pt1000 | |
| جبران دمایی | Automatic/Manual | |
| Signal Output/load | Signal Output | 4-20mA (Adjustable) |
| Current Accuracy | 1%FS | |
| Load | <500Ω | |
| کابل رابط | RS485 | have |
| Relay Ouput | On/Off | 2 SPST Relays |
| Output | 2.5A 230 VAC | |
| Cleaning/Alarm Relays | 1X 2.5A | |
| سایر ویژگی ها | منبع تغذیه | 85~260 VAC or 24 VDC |
| دمای مناسب برای کار با دستگاه | 0~60°C | |
| درصد رطوبت محیط | < 90% | |
| IP Rated | IP65 | |
| Installation | Panel Mounting | |
| ابعاد دستگاه | (H×W×D) 108×108×158 mm | |
| Panel Cut Size | 94.5×94.5 mm | |
| وزن دستگاه | 0.5 kg | |
دانلودها
نظرات (0)
ثبت نظر شما انصراف





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.