هدایت سنج آنلاین مدل CON5000 محصول کمپانی CLEAN
خلاصه مشخصات هدایت سنج آنلاین مدل CON5000 محصول کمپانی CLEAN
معرفی EC/TDS متر آنلاین مدل CON5000 محصول کمپانی CLEAN سنج آنلاین CON5000 توانایی اندازه گیری مداوم CONDUCTIVITY را در بازه 0.000μS/cm تا 400.0mS/cm و نیز اندازه گیری محلول در رنج 0 تا 400.0 گرم بر لیتر و نیز اندازه گیری TDS در رنج 0.000ppm تا 400.0ppt می باشد.<br />
- اندازه گیری مداوم CONDUCTIVITY در بازه 0.000μS/cm تا 400.0mS/cm
- اندازه گیری شوری محلول در رنج 0 تا 400.0 گرم بر لیتر
- اندازه گیری TDS در رنج 0.000ppm تا 400.0ppt
گارانتی معتبر
12 ماه گارانتی
ارسال سریع
2 تا 7 روز کاری
پشتیبانی و مشاوره
پاسخگویی ۷ روز هفته
توضیحات هدایت سنج آنلاین مدل CON5000 محصول کمپانی CLEAN
معرفی
معرفی EC/TDS متر آنلاین مدل CON5000 محصول کمپانی CLEAN
سنج آنلاین CON5000 توانایی اندازه گیری مداوم CONDUCTIVITY را در بازه 0.000μS/cm تا 400.0mS/cm و نیز اندازه گیری
محلول در رنج 0 تا 400.0 گرم بر لیتر و نیز اندازه گیری TDS در رنج 0.000ppm تا 400.0ppt می باشد.
توضیحات محصول
جدول مشخصات
| کانداکتیویتی یا هدایت الکتریکی | رنج اندازه گیری EC | 0.000S/cm-400.0 mS/cm |
|---|---|---|
| دقت اندازه گیری EC | 0.001S/cm-0.1 mS/cm | |
| صحت اندازه گیری EC | 0.5%F.S | |
| Cell Constant | K=0.01,0.1,1.0,10.0 | |
| Reference Temperature | 15.0-25.0C | |
| Temperature Factor | 0.00-4.00% | |
| Salinity یا شوری | بازه اندازه گیری شوری | 0.0-400.0g/L |
| دقت اندازه گیری شوری | 0.1g/L | |
| صحت اندازه گیری شوری | 0.5%F.S | |
| TDS یا سختی | بازه اندازه گیری TDS | 0.000ppm-400.0 ppt |
| دقت اندازه گیری TDS | 0.001ppm-0.1 ppt | |
| صحت اندازه گیری TDS | 0.5%F.S | |
| TDS Factor | 0.40-1.0 | |
| دما | رنج اندازه گیری دما | -10.0-110.0C |
| دقت اندازه گیری دما | 0.1°C | |
| صحت اندازه گیری دما | 0.3 C | |
| Temperature Sensor | Pt1000 | |
| Temperature Compensation | Automatic | |
| Output/load | Signal Output | 4-20 mA(Adjustable) |
| Current Accuracy | 1%FS | |
| Load | <500Ω | |
| Data interface | RS485 | have |
| Relay Ouput | On/Off | 2 SPST Relays |
| Output | 2.5A 230VAC | |
| Cleaning/Alarm Relays | 1X 2.5A | |
| سایر ویژگی ها | منبع تغذیه | 85~260 VAC or 24 VDC |
| Working Temperature | 0~60°C | |
| Humidity | < 90% | |
| IP Rated | IP65 | |
| Installation | Panel Mounting | |
| Dimensions | (H×W×D) 108×108×158 mm | |
| Panel Cut Size | 94.5×94.5 mm | |
| Weight | 0.5 kg | |
دانلودها
نظرات (0)
ثبت نظر شما انصراف





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.