دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 برند HANNA
خلاصه مشخصات دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 برند HANNA
معرفی دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) <br />
دستگاه مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) یک تستر با کاربرد ها فراوان است که به کاربرانی که در زمینه های متنوع مشغول هستند پیشنهاد میشود.
- اندازه گیری پی اچ (pH) در بازه ی -2.00 تا 00pH با دقت 0.01pH
- اندازه گیری 64 پارامتر مختلف از طریق روش های فتومتریک
- حالت استفاده رومیزی و قابل حمل
- حافظه ی داخلی با ظرفیت 1000 داده
- انتقال مستقیم اطلاعات به رایانه از طریق پورت یو اس بی
- مجهز به سیستم انحصاری CAL Check
گارانتی معتبر
12 ماه گارانتی
ارسال سریع
2 تا 7 روز کاری
پشتیبانی و مشاوره
پاسخگویی ۷ روز هفته
توضیحات دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 برند HANNA
معرفی
معرفی دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا)
دستگاه مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) یک تستر با کاربرد ها فراوان است که به کاربرانی که در زمینه های متنوع مشغول هستند پیشنهاد میشود. دستگاه یکی از پیشرفته ترین
های موجود با طراحی نوری نوآورانه است که برای حذف خطاهای ناشی از تغییرات منبع نور و نقص در کووت شیشه ای از آشکارساز مرجع و لنز فوکوس استفاده می کند.

ویژگیها
- اندازه گیری پی اچ (pH) در بازه ی -2.00 تا 00pH با دقت 0.01pH
- اندازه گیری 64 پارامتر مختلف از طریق روش های فتومتریک
- حالت استفاده رومیزی و قابل حمل
- حافظه ی داخلی با ظرفیت 1000 داده
- انتقال مستقیم اطلاعات به رایانه از طریق پورت یو اس بی
- مجهز به سیستم انحصاری CAL Check
- یک سال ضمانت و ده سال خدمات پس از فروش
توضیحات محصول
معرفی دستگاه مولتی پارامتر/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا)
دستگاه مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) یک تستر با کاربرد ها فراوان است که به کاربرانی که در زمینه های متنوع مشغول هستند پیشنهاد میشود. دستگاه یکی از پیشرفته ترین فتومتر های موجود با طراحی نوری نوآورانه است که برای حذف خطاهای ناشی از تغییرات منبع نور و نقص در کووت شیشه ای از آشکارساز مرجع و لنز فوکوس استفاده می کند.
تستر مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) برای اندازه گیری پی اچ (pH) در بازه ی -2.00 تا 16.00pH با دقت 0.01pH و اندازه گیری 64 پارامتر مختلف از طریق روش های فتومتریک با استفاده از ریئجنت های کمپانی هانا مناسب است. برای پارامتر پی اچ، نتایج ب صورت خودکار از نظر دمایی در بازه 5- تا 100 درجه سانتیگراد تصحیح میشوند. در اندازه گیری های فتومتریک دستگاه مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) دارای پهنای باند 8 نانومتری در پنج طول موج مختلف است که میتواند میزان جذب را در محدوده ی 0.000 تا 4.000 با دقت 0.001 اندازه گیری کند.دستگاه مولتی پارامتر (مولتی متر)/فتومتر رومیزی-پرتابل HI83300 محصول کمپانی HANNA (هانا) مجهز به یک حافظه ی داخلی با ظرفیت 1000 داده است تا کاربر نیازی به ثبت دستی داده ها نداشته باشد؛ کاربر با استفاده از قابلیت اتصال به رایانه از طریق پورت یو اس بی میتواند تمامی داده ها را برای تجزیه و تحلیل بیشتر به رایانه خود انتقال دهد.مولتی متر رومیزی-پرتابل کمپانی هانا علاوه بر تامین انرژی از طریق آداپتور، مجهز به باتری نیز میباشد که به کاربران این امکان را میدهد تا در صورت نیاز به انجام آزمایشات میدانی نیازی به تهیه ی تستر جداگانه نداشته باشند و بتوانند در حالت استفاده از باتری تا 50 ساعت از دستگاه استفاده مداوم داشته باشد.مولتیمتر رومیزی HI83300 برند HANNA دارای یک سال گارانتی و ده سال خدمات پس از فروش فروشگاه تجهیزات آزمایشگاهی روناکو میباشد.ریئجنت ها و پارامتر های قابل اندازه گیری با استفاده از حالت فتومتر HI83300:
متعلقات همراه مولتیمتر HI83300:
- 4 عدد کووت با درپوش
- پارچه مخصوص تمیز کردن کووت
- کابل یو اس بی به میکرو یو اس بی
- آداپتور
- دفترچه راهنما
جدول مشخصات
| پارامتر | محدوده اندازه گیری | دقت اندازه گیری | صحت اندازه گیری | متد | طول موج | کد ریئجنت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| جذب | 0.000 to 4.000 Abs | 0.001 Abs | +/-0.003Abs | - | - | - |
| قلیایی بودن | 0 to 500 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | Colorimetric Method | 610nm | HI775-26 |
| Alkalinity, Marine | 0 to 300 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±5% of reading | Colorimetric Method | 610nm | HI755-26 |
| آلومینیوم | 0.00 to 1.00 mg/L (as Al3+) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the aluminon method. | 525nm | HI93712-01 |
| آمونیاک در رنج پایین | 0.00 to 3.00 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426 Nessler method. | 420nm | HI93700-01 |
| آمونیاک در رنج متوسط | 0.00 to10.00 mg/L (as NH3-N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method | 420nm | HI93715-01 |
| آمونیاک در رنج بالا | 0.0 to 100.0 mg/L (as NH3 -N) | 0.01 mg/L | ±0.05 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1426, Nessler method | 420nm | HI93733-01 |
| برم | 0.00 to 8.00 mg/L (as Br2 ) | 0.01 mg/L | ±0.08 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method | 525nm | HI93716-01 |
| کلسیم | 0 to 400 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Oxalate method | 466nm | HI937521-01 |
| Calcium, Marine | 200 to 600 mg/L (as Ca2+) | 1 mg/L | ±6% of reading | Adaptation of the Zincon method | 610nm | HI758-26 |
| کلراید | 0.0 to 20.0 mg/L (as Cl) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±6% of reading | Adaptation of the mercury(II) thiocyanate method | 466nm | HI93753-01 |
| دی اکسید کلر | 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Chlorophenol Red method | 525 nm | HI93738-01 |
| دی اکسید کلر | 0.00 to 2.00 mg/L (as ClO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±5% of reading | Adapted from Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater,18 ed., 4500 ClO2 D. | 525 nm | HI96779-01 |
| کلر آزاد | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | 525 nm | HI93701-01 |
| کلر آزاد رنج پایین | 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 ) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Method 4500-Cl G | 525 nm | HI95762-01 |
| کلر کل | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cl2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA DPD method 330.5 | 525 nm | HI93711-01 |
| کلر کل رنج پایین | 0.000 to 0.500 mg/L (as Cl2 ) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA recommended Method 330.5 | 525 nm | HI95761-01 |
| کلر کل رنج بالا | 0 to 500 mg/L (as Cl2 ) | 1 mg/L | ±3 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 4500-Cl | 525 nm | HI95771-01 |
| کروم VI رنج پایین | 0 to 300 µg/L (as Cr(VI)) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Diphenylcarbohydrazide method | 525 nm | HI93749-01 |
| کروم VI رنج بالا | 0 to 1000 µg/L (as Cr(VI)) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±4% of reading at 25 °C | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D1687 Diphenylcarbohydrazide method | 525 nm | HI93723-01 |
| رنگ آب | 0 to 500 PCU (Platinum Cobalt Units) | 1 PCU | ±10 PCU ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Colorimetric Platinum Cobalt method | 420 nm | - |
| مس رنج پایین | 0.000 to 1.500 mg/L (as Cu) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the EPA method | 575 nm | HI95747-01 |
| مس رنج بالا | 0.00 to 5.00 mg/L (as Cu) | 0.01 mg/L | ±0.010 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the EPA method | 575 nm | HI93702-01 |
| سیانوریک اسید | 0 to 80 mg/L (as CYA) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±15% of reading | Adaptation of the turbidimetric method | 525 nm | HI93722-01 |
| فلوراید رنج پایین | 0.00 to 2.00 mg/L (as F) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method | 575 nm | HI93729-01 |
| فلوراید رنج بالا | 0.0 to 20.0 mg/L (as F) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, SPADNS method | 575 nm | HI93739-01 |
| سختی، کلسیم | 0.00 to 2.70 mg/L (as CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Calmagite method | 525 nm | HI93720-01 |
| سختی، منیزیم | 0.00 to 2.00 mg/L (CaCO3 ) | 0.01 mg/L | ±0.11 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, EDTA Colorimetric method | 525 nm | HI93719-01 |
| سختی کل رنج پایین | 0 to 250 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-00 |
| سختی کل رنج متوسط | 200 to 500 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±7 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-01 |
| سختی کل رنج بالا | 400 to 750 mg/L (as CaCO3 ) | 1 mg/L | ±10 mg/L ±2% of reading | Adaptation of the EPA recommended method 130.1 | 466 nm | HI93735-02 |
| هیدرازین | 0 to 400 µg/L (as N2H4 ) | 1 µg/L | ±4% of full scale reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, method D1385, p-Dimethylaminobenzaldehyde method | 466 nm | HI93704-01 |
| ید | 0.0 to 12.5 mg/L (as I2 ) | 0.1 mg/L | ±0.1 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, DPD method | 525 nm | HI93718-01 |
| آهن رنج پایین | 0.000 to 1.600 mg/L (as Fe) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±8% of reading | Adaptation of the TPTZ Method | 575 nm | HI93746-01 |
| آهن رنج بالا | 0.00 to 5.00 mg/L (as Fe) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±2% of reading | Adaptation of the EPA Phenanthroline method 315B, for natural and treated waters | 525 nm | HI93721-01 |
| آهن دو ظرفیتی | 0.00 to 6.00 mg/L Fe2+ | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% of reading | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 3500-Fe B., Phenanthroline Method | 525 nm | HI96776-01 |
| آهن سه ظرفیتی | 0.00 to 6.00 mg/L Fe | 0.01 mg/L | ±0.10 mg/L ±2% of reading | Adaptation of Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 3500-Fe B., Phenanthroline Method | 525 nm | HI96777-01 |
| منیزیم | 0 to 150 mg/L (as Mg2+) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Calmagite method | 466 nm | HI937520-01 |
| منگنز رنج پایین | 0 to 300 µg/L (as Mn) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±3% of reading | Adaptation of the PAN Method | 575 nm | HI93748-01 |
| منگنز رنج بالا | 0.0 to 20.0 mg/L (as Mn) | 0.1 mg/L | ±0.2 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Periodate method | 525 nm | HI93709-01 |
| مولیبدن | 0.0 to 40.0 mg/L (as Mo6+) | 0.1 mg/L | ±0.3 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the mercaptoacetic acid method | 420 nm | HI93730-01 |
| نیکل رنج پایین | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ni) | 0.001 mg/L | ±0.010 mg/L ±7% of reading | Adaptation of the PAN method | 575 nm | HI93740-01 |
| نیکل رنج بالا | 0.00 to 7.00 g/L (as Ni) | 0.01 g/L | ±0.07g/L ±4% of reading | Adaptation of the photometric method | 575 nm | HI93726-01 |
| نیترات | 0.0 to 30.0 mg/L (as NO3 - N) | 0.1 mg/L | ±0.5 mg/L ±10% of reading | Adaptation of the cadmium reduction method | 525 nm | HI93728-01 |
| نیتریت رنج بسیار پایین | 0 to 200 µg/L (as N02 -N) | 1 µg/L | ±10 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 | 466 nm | HI764-25 |
| نیتریت رنج پایین | 0 to 600 µg/L (as NO2 -N) | 1 µg/L | ±20 µg/L ±4% of reading | Adaptation of the EPA Diazotization method 354.1 | 466 nm | HI93707-01 |
| نیتریت رنج بالا | 0 to 150 mg/L (as NO2-) | 1 mg/L | ±4 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Ferrous Sulfate method | 575 nm | HI93708-01 |
| اکسیژن محلول | 0.0 to 10.0 mg/L (as O2 ) | 0.1 mg/L | ±0.4 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Azide modified Winkler method | 420 nm | HI93732-01 |
| حذف کننده های اکسیژن (کربوهیدراتازید) | 0.00 to 1.50 mg/L (as Carbohydrazide) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
| حذف کننده های اکسیژن (DEHA) | 0 to 1000 µg/L (as DEHA) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
| حذف کننده های اکسیژن (هیدروکینون) | 0.00 to 2.50 mg/L (as Hydroquinone) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
| حذف کننده های اکسیژن (ایزو آسکوربیک اسید) | 0.00 to 4.50 mg/L (as Iso-ascorbic acid) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3 % of reading | Adaptation of the iron reduction method | 575 nm | HI96773-01 |
| اوزون | 0.00 to 2.00 mg/L (as O3 ) | 0.01 mg/L | ±0.02 mg/L ±3% of reading | Colorimetric DPD Method | 525 nm | HI93757-01 |
| پی اچ | 6.5 to 8.5 pH | 0.1 pH | ±0.1 pH | Adaptation of the Phenol Red method | 525 nm | HI93710-01 |
| Phosphate, Marine Ultr Low Range | 0 to 200 µg/L (as P) | 1 µg/L | ±5 µg/L ±5% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, Ascorbic Acid method | 610 nm | HI736-25 |
| فسفات رنج پایین | 0.00 to 2.50 mg/L (as PO4 3-) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Ascorbic Acid method | 610 nm | HI93713-01 |
| فسفات رنج بالا | 0.0 to 30.0 mg/L(as PO43-) | 0.1 mg/L | ±1.0 mg/L ±4% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Amino Acid method | 525 nm | HI93717-01 |
| پتاسیم | 0.0 to 20.0 mg/L (as K) | 0.1 mg/L | ±3.0 mg/L ±7% of reading | Adaptation of the Turbidimetric Tetraphenylborate method | 466 nm | HI93750-01 |
| سیلیکا رنج پایین | 0.00 to 2.00 mg/L (as SiO2 ) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the ASTM Manual of Water and Environmental Technology, D859, Heteropoly Molybdenum Blue method | 610 nm | HI93705-01 |
| سیلیکا رنج بالا | 0 to 200 mg/L (as SiO2 ) | 1 mg/L | ±1 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the USEPA Method 370.1 for drinking, surface and saline waters, domestic and industrial wastes and Standard Method 4500-SiO2 | 466 nm | HI96770-01 |
| نقره | 0.000 to 1.000 mg/L (as Ag) | 0.001 mg/L | ±0.020 mg/L ±5% of reading | Adaptation of the PAN method | 575 nm | HI93737-01 |
| سولفات | 0 to 150 mg/L (as SO42-) | 1 mg/L | ±5 mg/L ±3% of reading | Sulfate is precipitated with barium chloride crystals | 466 nm | HI93751-01 |
| Surfactants, Anionic | 0.00 to 3.50 mg/L (as SDBS) | 0.01 mg/L | ±0.04 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the USEPA method 425.1 and Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 20th edition, 5540C, Anionic Surfactants as MBAS | 610 nm | HI95769-01 |
| روی | 0.00 to 3.00 mg/L (as Zn) | 0.01 mg/L | ±0.03 mg/L ±3% of reading | Adaptation of the Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 18th edition, Zincon method | 575 nm | HI93731-01 |
متعلقات همراه مولتیمتر HI83300:
- 4 عدد کووت با درپوش
- پارچه مخصوص تمیز کردن کووت
- کابل یو اس بی به میکرو یو اس بی
- آداپتور
- دفترچه راهنما
دانلودها
نظرات (0)
ثبت نظر شما انصراف







نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.